Opis
SPU: | YSHHP240606014 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | morela |
Pora roku: | lato |
Dekolt: | Okrągły dekolt |
Długość rękawa: | Bez rękawów |
Materiał: | Bawełna i len |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | ||
CM | cal | CM | cal | |
S | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 |
M | 63 | 24.8 | 107 | 42.1 |
L | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 |
XL | 65 | 25.6 | 117 | 46.1 |
2XL | 66 | 26,0 | 122 | 48,0 |
3XL | 67 | 26.4 | 127 | 50,0 |
4XL | 68 | 26,8 | 132 | 52,0 |
5XL | 69 | 27.2 | 137 | 53,9 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 108 | 42,5 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 109 | 42,9 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 110 | 43,3 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 111 | 43,7 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 112 | 44.1 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 113 | 44,5 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 114 | 44,9 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 115 | 45.3 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.