Opis
SPU: | YSHHP240805022 |
Styl: | zwykły |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | Bawełna, mieszanka |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 78 | 30,7 | 110 | 43.3 | 60 | 24.0 |
M | 79 | 31.1 | 115 | 45.3 | 61 | 24.4 |
L | 80 | 31,5 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
XL | 81 | 31,9 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
2XL | 82 | 32.3 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 83 | 32,7 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
4XL | 84 | 33.1 | 140 | 55.1 | 66 | 26,0 |
5XL | 85 | 33,5 | 145 | 57.1 | 67 | 26.4 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 |
L | 102 | 40.2 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40,6 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40,9 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41,3 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 |
4XL | 106 | 41,7 | 120 | 47.2 | 98 | 38,6 |
5XL | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 | 103 | 40,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.