SPU: | |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: | zima |
Długość: | Długi rękaw |
Tworzywo: | Mieszany |
Pomiary ciała |
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
CM | cal | CM | cal | CM | cal |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Wykres ubioru: | Długość | Biust | Talia | Biodra |
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
S | 116 | 45,7 | 98 | 38,6 | 68 | 26,8 | 108 | 42,5 |
M | 117 | 46.1 | 103 | 40,6 | 73 | 28,7 | 113 | 44,5 |
L | 118 | 46,5 | 108 | 42,5 | 78 | 30,7 | 118 | 46,5 |
XL | 119 | 46,9 | 113 | 44,5 | 83 | 32,7 | 123 | 48,4 |
2XL | 120 | 47.2 | 118 | 46,5 | 88 | 34,6 | 128 | 50,4 |
3XL | 121 | 47,6 | 123 | 48,4 | 93 | 36,6 | 133 | 52,4 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.