Opis
Styl: | zwykły |
Kolor: | biały, khaki, niebieski, czarny |
Pora roku: | lato |
Materiał: | bawełna, mieszanka |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 69 | 27.2 | 108 | 42,5 | 60 | 24.0 |
M | 70 | 27,6 | 113 | 44,5 | 61 | 24.4 |
L | 71 | 28,0 | 118 | 46,5 | 62 | 24.4 |
XL | 72 | 28.3 | 123 | 48,4 | 63 | 24.8 |
2XL | 73 | 28,7 | 128 | 50,4 | 64 | 25.2 |
3XL | 74 | 29.1 | 133 | 52,4 | 65 | 25.6 |
4XL | 75 | 29,5 | 138 | 54,3 | 66 | 26,0 |
5XL | 76 | 29,9 | 143 | 56.3 | 67 | 26.4 |
rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 110 | 43.3 | 105 | 41,3 | 68 | 26,8 |
M | 111 | 43,7 | 110 | 43.3 | 73 | 28,7 |
L | 112 | 44.1 | 115 | 45.3 | 78 | 30,7 |
XL | 113 | 44,5 | 120 | 47.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 114 | 44,9 | 125 | 49.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 115 | 45.3 | 130 | 51.2 | 93 | 36,6 |
4XL | 116 | 45,7 | 135 | 53.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 117 | 46.1 | 140 | 55.1 | 103 | 40,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.