Opis
SPU: |
YSOYM240726427
|
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Pora roku: | Lato |
Długość: | Regularny |
Materiał: | Szyfon |
Najwyższy rozmiar
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 60 | 23,6 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 61 | 24.0 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
4XL | 71 | 28,0 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 |
5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Rozmiar spodni
Tabela rozmiarów: | Długość | Rozmiar bioder | Rozmiar talii | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 103 | 40,6 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
M | 104 | 40,9 | 105 | 41,3 | 80 | 31,5 |
L | 105 | 41,3 | 110 | 43.3 | 85 | 33,5 |
XL | 106 | 41,7 | 115 | 45.3 | 90 | 35,4 |
2XL | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 95 | 37,4 |
3XL | 108 | 42,5 | 125 | 49.2 | 100 | 39,4 |
4XL | 109 | 42,9 | 130 | 51.2 | 105 | 41,3 |
5XL | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.