Opis
SPU: | YSHHP246255 |
Styl: | zwykły |
Kolor: | biały, niebieski, różowy, zielony, pomarańczowy, żółty |
Pora roku: | wiosna |
Dekolt: | W serek |
Długość rękawa: | Krótkie rękawy |
Materiał: | Bawełna, mieszanka |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 63 | 24,8 | 98 | 38,6 | 28 | 11.2 |
M | 64 | 25.2 | 103 | 40,6 | 29 | 11.6 |
L | 65 | 25.6 | 108 | 42,5 | 30 | 11.8 |
XL | 66 | 26,0 | 113 | 44,5 | 31 | 12.2 |
2XL | 67 | 26.4 | 118 | 46,5 | 32 | 12.6 |
3XL | 68 | 26,8 | 123 | 48,4 | 33 | 13,0 |
4XL | 69 | 27.2 | 128 | 50,4 | 34 | 13.4 |
5XL | 70 | 27,6 | 133 | 52,4 | 35 | 13.8 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 111 | 43,7 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 113 | 44,5 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 114 | 44,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 116 | 45,7 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 117 | 46.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.