Opis
SPU: | YSYJ2404387 |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Pora roku: | Wiosna lato |
Długość: | Regularny |
Materiał: | Satyna |
Rozmiar koszuli:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | ||
CM | cal | CM | cal | |
S | 50 | 19,7 | 102 | 40.2 |
M | 51 | 20.1 | 107 | 42.1 |
L | 52 | 20,5 | 112 | 44.1 |
XL | 53 | 20.9 | 117 | 46.1 |
2XL | 54 | 21.3 | 122 | 48,0 |
3XL | 55 | 21.7 | 127 | 50,0 |
4XL | 56 | 22.0 | 132 | 52,0 |
5XL | 57 | 22.4 | 137 | 53,9 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 107 | 42.1 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 |
M | 108 | 42,5 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 |
L | 109 | 42,9 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 |
2XL | 111 | 43,7 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 112 | 44.1 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 |
4XL | 113 | 44,5 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
5XL | 114 | 44,9 | 135 | 53.1 | 105 | 41,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.